Skip to content
Majors (Wood Bat)
TEAM | G.P | G.W | G.L | G.T |
LAS HUERTAS | 8 | 6 | 1 | 1 |
P.PRIMOS | 8 | 5 | 2 | 1 |
TOROS | 8 | 5 | 3 | 0 |
MINEROS | 8 | 4 | 4 | 0 |
CERVECEROS | 8 | 4 | 4 | 0 |
VIUDAS | 8 | 4 | 4 | 0 |
ENHALE | 8 | 4 | 4 | 0 |
G. BRAVES | 8 | 3 | 5 | 0 |
GATORS | 8 | 3 | 5 | 0 |
JAXX | 8 | 1 | 7 | 0 |
AAA
TEAM | G.P | G.W | G.L | G.T |
ASTROS | 8 | 7 | 1 | 0 |
PALO BLANCO | 8 | 6 | 2 | 0 |
CHARROS | 8 | 4 | 3 | 1 |
EXPOS | 8 | 4 | 4 | 0 |
PISTOLEROS | 8 | 3 | 3 | 2 |
MARINERS | 8 | 2 | 6 | 0 |
DIABLOS | 8 | 1 | 6 | 1 |
AA
TEAM | G.P | G.W | G.L | G.T |
D.AGUILAS | 8 | 7 | 1 | 0 |
TITANS | 8 | 5 | 3 | 0 |
TIGERS | 8 | 4 | 4 | 0 |
LOS SANTOS | 8 | 4 | 4 | 0 |
BRUINS | 8 | 3 | 5 | 0 |
AZTECAS | 8 | 3 | 5 | 0 |
NOPALEROS | 8 | 2 | 6 | 0 |
A
TEAM | G.P | G.W | G.L | G.T |
ORIOLES | 8 | 7 | 1 | 0 |
NOVA | 8 | 6 | 2 | 0 |
MATADORS | 8 | 5 | 3 | 0 |
BLUE CREW | 8 | 5 | 3 | 0 |
BAD BOYS | 8 | 4 | 4 | 0 |
TARASCO | 8 | 4 | 4 | 0 |
SGV STORMS | 8 | 1 | 7 | 0 |
W. WARRIORS | 8 | 0 | 8 | 0 |
Minors
TEAM | G.P | G.W | G.L | G.T |
DOS XX | 8 | 6 | 2 | 0 |
CHOYEROS | 8 | 6 | 2 | 0 |
LA PLEBADA | 8 | 5 | 3 | 0 |
C T | 8 | 5 | 3 | 0 |
LOS BRAVOS | 8 | 4 | 4 | 0 |
OWLS | 8 | 3 | 5 | 0 |
PERICOS | 8 | 3 | 5 | 0 |
TWINS | 8 | 0 | 8 | 0 |